![]() |
Brand Name: | MCREAT/OEM |
Model Number: | MC-15230/MC-15230U |
MOQ: | 50 sztuk |
Cena £: | US$ 0.95-1.2 Piece |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/P, , D/A |
Supply Ability: | 50 000 sztuk miesięcznie |
Miękkie i bezpieczne wzmocnione rurki endotrachealne do intubacji jamy ustnej i nosa
Rurka endotrachealna jest dostarczana sterylna ze standardowymi złączami 15 mm.
Podobnie jak standardowe rury ET, opancerzone lub wzmocnione rury mają typowy wygięty w lewo na końcu i oko Murphy'ego.Ich charakterystyczną cechą jest metalowa cewka drutu osadzona w ścianie wału rury, która utrzymuje światło rury otwarte podczas gięcia.
Przewód opancerzony ma wzmocnione cewki metalowe, dzięki którym jest mniej prawdopodobne, że zostanie zablokowany.Obstrukcja dróg oddechowych spowodowana zamknięciem płomienia ETT po ugryzieniu przez pacjenta jest dobrze znana.Pooperacyjnie, doustnie intubowane ETT pancerne należy zastąpić ETT z PVC, aby zapobiec częściowej lub całkowitej zatarciu dróg oddechowych spowodowanej ugryzieniem.
Cechy
Nie toksyczny materiał z PVC medycznej klasy
Do intubacji zarówno doustnej, jak i nosowej
Atraumatyczna miękka, zaokrąglona, żelazna końcówka
Miękkie, zaokrąglone oko Murphy'ego jest mniej inwazyjne.
Przykute. | Bez kajdanek | ||
Id ((mm) | Id ((mm) | ||
MC-15230 | 3.0 | MC-15230U | 3.0 |
MC-15235 | 3.5 | MC-15235U | 3.5 |
MC-15240 | 4.0 | MC-15240U | 4.0 |
MC-15245 | 4.5 | MC-15245U | 4.5 |
MC-15250 | 5.0 | MC-15250U | 5.0 |
MC-15255 | 5.5 | MC-15255U | 5.5 |
MC-15260 | 6.0 | MC-15260U | 6.0 |
MC-15265 | 6.5 | MC-15265U | 6.5 |
MC-15270 | 7.0 | MC-15270U | 7.0 |
MC-15275 | 7.5 | MC-15275U | 7.5 |
MC-15280 | 8.0 | MC-15280U | 8.0 |
MC-15285 | 8.5 | MC-15285U | 8.5 |
MC-15290 | 9.0 | MC-15290U | 9.0 |
MC-15295 | 9.5 | MC-15295U | 9.5 |
MC-15210 | 10.0 | MC-15210U | 10.0 |
Miękkie i bezpieczne wzmocnione rurki endotrachealne do intubacji jamy ustnej i nosa